Resultados do Cálculo de Demanda
Preencha os dados e clique em "Calcular" para ver o resultado.
Tabelas de Referência
Tabela 2 - Fatores de Demanda para Iluminação e Tomadas de Uso Geral
Para Edificações Comerciais/Serviços:
| Descrição | Fator de Demanda (%) |
| Hospitais e semelhantes | 70% para os primeiros 20 kW; 40% para o que exceder de 20 kW |
| Hotéis e semelhantes | 50% para os primeiros 20 kW; 40% para o que exceder de 20 kW |
| Escritórios | 100% para os primeiros 20 kW; 70% para o que exceder de 20 kW |
| Escolas e semelhantes | 100% para os primeiros 12 kW; 50% para o que exceder de 12 kW |
| Auditórios, Bancos, Lojas, Restaurantes, Igrejas, etc. | 100% |
| Garagens e semelhantes | 86% |
Para Residências:
| Carga Instalada (P) em kW | Fator de Demanda (%) |
| 0 < P ≤ 1 | 86 |
| 1 < P ≤ 2 | 75 |
| 2 < P ≤ 3 | 66 |
| 3 < P ≤ 4 | 59 |
| 4 < P ≤ 5 | 52 |
| 5 < P ≤ 6 | 45 |
| 6 < P ≤ 7 | 40 |
| 7 < P ≤ 8 | 35 |
| 8 < P ≤ 9 | 31 |
| 9 < P ≤ 10 | 27 |
| P > 10 | 24 |
Tabela 3 - Fatores de Demanda para Equipamentos de Uso Residencial
| Nº de Aparelhos | Chuveiro Elétrico (%) | Torneira/Lava-louça/Aq. Passagem (%) | Máquina de Secar Roupa (%) | Forno de Micro-ondas (%) |
| 1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 68 | 72 | 95 | 60 |
| 3 | 56 | 62 | 90 | 48 |
| 4 | 48 | 57 | 85 | 40 |
| 5 | 43 | 54 | 80 | 37 |
| 6 | 39 | 52 | 70 | 35 |
| 7 | 36 | 50 | 62 | 33 |
| 8 | 33 | 49 | 50 | 32 |
| 9 | 31 | 48 | 54 | 31 |
| 10 a 11 | 30 | 46 | 50 | 30 |
| 12 a 15 | 29 | 44 | 46 | 28 |
| 16 a 20 | 28 | 42 | 40 | 26 |
| 21 a 25 | 27 | 40 | 36 | 26 |
| 26 a 35 | 26 | 38 | 32 | 25 |
| 36 a 40 | 26 | 36 | 26 | 25 |
| 41 a 45 | 25 | 35 | 25 | 24 |
| 46 a 55 | 25 | 34 | 25 | 24 |
| 56 a 65 | 24 | 33 | 25 | 24 |
| Mais de 65 | 23 | 32 | 25 | 23 |
Tabela 4 - Fatores de Demanda de Aparelhos de Ar Condicionado
| Número de Aparelhos | Comercial (%) | Residencial (%) |
| 1 a 10 | 100 | 100 |
| 11 a 20 | 90 | 86 |
| 21 a 30 | 82 | 80 |
| 31 a 40 | 80 | 78 |
| 41 a 50 | 77 | 75 |
| 51 a 75 | 75 | 70 |
| 76 a 100 | 75 | 65 |
| Acima de 100 | 75 | 60 |
Tabela 5 - Fatores de Demanda de Fornos e Fogões Elétricos
| Nº de Aparelhos | FD % (Potência até 3,5kW) | FD % (Potência Superior a 3,5kW) |
| 1 | 80 | 80 |
| 2 | 75 | 65 |
| 3 | 70 | 55 |
| 4 | 66 | 50 |
| 5 | 62 | 45 |
| 6 | 59 | 43 |
| 7 | 56 | 40 |
| 8 | 53 | 36 |
| 9 | 51 | 35 |
| 10 | 49 | 34 |
| 11 | 47 | 32 |
| 12 | 45 | 32 |
| 13 | 43 | 32 |
| 14 | 41 | 32 |
| 15 | 40 | 32 |
| 16 | 39 | 26 |
| 17 | 38 | 28 |
| 18 | 37 | 28 |
| 19 | 36 | 28 |
| 20 | 35 | 28 |
| 21 | 34 | 26 |
| 22 | 33 | 26 |
| 23 | 32 | 26 |
| 24 | 31 | 26 |
| 25 | 30 | 26 |
| 26 a 30 | 30 | 24 |
| 31 a 40 | 30 | 22 |
| 41 a 50 | 30 | 20 |
| 51 a 60 | 30 | 18 |
| 61 ou mais | 30 | 16 |