Tabelas de Referência (Conforme Arquivo Fornecido)
Tabela A - Área dos Condutores
| Seção (mm²) | Tipo | Área Total (mm²) |
| 1.5 | Fio | 6,2 |
| 2.5 | Fio | 9,1 |
| 4 | Fio | 11,9 |
| 6 | Fio | 15,2 |
| 10 | Fio | 24,6 |
|
| 1,5 | Cabo | 7,1 |
| 2,5 | Cabo | 10,7 |
| 4 | Cabo | 13,8 |
| 6 | Cabo | 18,1 |
| 10 | Cabo | 27,3 |
| 16 | Cabo | 37,4 |
| 25 | Cabo | 56,7 |
| 35 | Cabo | 71,0 |
| 50 | Cabo | 104 |
| 70 | Cabo | 133 |
Tabela B - Eletroduto PVC
| Diâmetro (mm) | Área Ocup. 40% (mm²) |
| 16 | 52 |
| 20 | 85 |
| 25 | 143 |
| 32 | 238 |
| 40 | 410 |
| 50 | 539 |
| 60 | 876 |
| 75 | 1415 |
| 85 | 1990 |
Tabela C - Eletroduto Aço
| Diâmetro (mm) | Área Ocup. 40% (mm²) |
| 16 | 53 |
| 20 | 90 |
| 25 | 152 |
| 31 | 246 |
| 41 | 430 |
| 47 | 567 |
| 59 | 932 |
| 75 | 1525 |
| 88 | 2147 |